Transparencia / Datos en tu población / L’Alquería de la Comtessa
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| L’Alquería de la Comtessa | La Safor | VORO FEMENIA PEIRÓ |
| Nombre d’habitants (2015) | Nombre d’habitants (2016) | Nombre d’habitants (2017) | Nombre d’habitants (2018) | Nombre d’habitants (2019) | Nombre d’habitants (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.504 | 1.451 | 2.639 | 1.418 | 1.476 | 1.496 |
| Sistema de recollida | ||
|---|---|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Oliva |
| Planta de destí dels residus | ||
|---|---|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Import taxa | 52,19€ | 61,33€ | 74,32€ | 80,54€ | 80,66€ | 69,31€ |
| Rànquing import de la taxa | 33.00 | 13.00 | 27.00 | 14.00 | 15.00 | 80.00 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tones de Residus | 608,32 | 672,22 | 689,42 | 687,26 | 677,28 | 684,28 |
| Rànquing en la producció de residus per habitant | 08 | 90 | 08 | 09 | 08 | |
| Kg de residus per habitant | 404,47 | 463,28 | 261,24 | 484,67 | 477,63 | 457,41 |
| Kg de residus per habitant respecte a la comarca | -18,74 | 37,90 | -182,61 | 43,47 | 33,17 | 49,97 |
| Kg de residus per habitant respecte al COR | 31,01 | 88,52 | -125,34 | 100,90 | 93,45 | 85,95 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de recollida selectiva de vidre | 28.874 | 38.845 | 29.022 | 29.760 | 33.117 | 20.800 |
| Rànquing en la recollida de vidre per habitant | 43 | 22 | 85 | 47 | 41 | 74 |
| Kg de recollida selectiva de vidre per habitant | 19,20 | 26,77 | 11,00 | 20,99 | 23,35 | 13,90 |
| Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca | 4,32 | 8,16 | -8,24 | 1,45 | 2,68 | -4,32 |
| Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR | -2,47 | -2,46 | -3,19 | -3,27 | -3,12 | -3,91 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics | 31.960 | – | 35.580 | 36.780 | 38569,60 | 38080,80 |
| Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant | 14 | 35 | 25 | 10 | 14 | 19 |
| Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant | 21,25 | – | 13,48 | 25,94 | 26,13 | 25,46 |
| Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca | 10,53 | 10,75 | 13,48 | 11,96 | 10,75 | 8,30 |
| Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR | 15,24 | -2,75 | 3,22 | 13,92 | 10,75 | 10,77 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de recollida selectiva de paper i cartró | 39.000 | – | 83.180 | 84220 | 84512,80 | 87665,60 |
| Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant | 24 | 34 | 25 | 14 | 14 | 11 |
| Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant | 25,93 | – | 31,52 | 59 | 60 | 58,600 |
| Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca | -3,35 | – | 31,52 | 26,67 | 25,51 | 28,59 |
| Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR | 10,33 | -2,82 | 9,91 | 39,03 | 25,50 | 37,23 |


