Transparencia / Datos en tu población / L’Alquería de la Comtessa
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| L’Alquería de la Comtessa | La Safor | VORO FEMENIA PEIRÓ |
| Número de habitantes (2015) | Número de habitantes (2016) | Número de habitantes (2017) | Número de habitantes (2018) | Número de habitantes (2019) | Número de habitantes (2020) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.504 | 1.451 | 2.639 | 1.418 | 1.476 | 1.496 |
| Sistema de recogida | ||
|---|---|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recolectora | Estación de transferencia | Ecoparque más próximo |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Oliva |
| Planta de destino de los residuos | ||
|---|---|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TASA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe de la tasa | 52,19€ | 61,33€ | 74,32€ | 80,54€ | 80,66€ | 69,31€ |
| Ranking por importe de la tasa | 33.00 | 13.00 | 27.00 | 14.00 | 15.00 | 80.00 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toneladas de Residuos | 608,32 | 672,22 | 689,42 | 687,26 | 677,28 | 684,28 |
| Ranking en la producción de residuos por habitante | 08 | 90 | 08 | 09 | 08 | |
| Kg de residuos por habitante | 404,47 | 463,28 | 261,24 | 484,67 | 477,63 | 457,41 |
| Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | -18,74 | 37,90 | -182,61 | 43,47 | 33,17 | 49,97 |
| Kg de residuos por habitante respecto al COR | 31,01 | 88,52 | -125,34 | 100,90 | 93,45 | 85,95 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de recogida selectiva de vidrio | 28.874 | 38.845 | 29.022 | 29.760 | 33.117 | 20.800 |
| Ranking en la recogida de vidrio por habitante | 43 | 22 | 85 | 47 | 41 | 74 |
| Kg de recogida selectiva de vidrio por habitante | 19,20 | 26,77 | 11,00 | 20,99 | 23,35 | 13,90 |
| Kg de recogida selectiva de vidrio respecto a la comarca | 4,32 | 8,16 | -8,24 | 1,45 | 2,68 | -4,32 |
| Kg de recogida selectiva de vidrio respecto al COR | -2,47 | -2,46 | -3,19 | -3,27 | -3,12 | -3,91 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos | 31.960 | – | 35.580 | 36.780 | 38569,60 | 38080,80 |
| Ranking en la recogida selectiva de envases ligeros y plásticos por habitante | 14 | 35 | 25 | 10 | 14 | 19 |
| Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos por habitante | 21,25 | – | 13,48 | 25,94 | 26,13 | 25,46 |
| Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos respecto a la comarca | 10,53 | 10,75 | 13,48 | 11,96 | 10,75 | 8,30 |
| Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos respecto al COR | 15,24 | -2,75 | 3,22 | 13,92 | 10,75 | 10,77 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kg de recogida selectiva de papel y cartón | 39.000 | – | 83.180 | 84220 | 84512,80 | 87665,60 |
| Ranking en la recogida selectiva de papel y cartón por habitante | 24 | 34 | 25 | 14 | 14 | 11 |
| Kg de recogida selectiva de papel y cartón por habitante | 25,93 | – | 31,52 | 59 | 60 | 58,600 |
| Kg de recogida selectiva de papel y cartón por habitante respecto a la comarca | -3,35 | – | 31,52 | 26,67 | 25,51 | 28,59 |
| Kg de recogida selectiva de papel y cartón por habitante respecto al COR | 10,33 | -2,82 | 9,91 | 39,03 | 25,50 | 37,23 |


